Additional information
| Wirkstoff | Vitamin CVitamin D |
|---|---|
| Einstufung | Vitamine |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Vitamin-C-Spiegel im Plasma |
| Auch bekannt als | Vitamin C |
| LAGER | Internationales Lager 2 |
| Blutdruck | Kann helfen, den Blutdruck bei Personen mit Bluthochdruck zu senken |
| Handelsname | Verschiedene (zB Cevalin, Redoxon) |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Chemischer Name | L-Ascorbinsäure |
| Formel | C6H8O6 |
| Stoffklasse | Vitamin |
| Hauptaktion | Antioxidans |
| Halbwertszeit | Ungefähr 16 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | 75-90 mg pro Tag für Erwachsene |
| Dosierung (Sport) | 500-1000 mg täglich |
| Auswirkungen | Unterstützt die Immunfunktion, hilft bei der Kollagensynthese, wirkt als Antioxidans |
| Nebenwirkungen | Hohe Dosen können Magen-Darm-Beschwerden und Durchfall verursachen |
| Einsatz im Sport | Reduziert oxidativen Stress und kann Muskelkater lindern |
| Hersteller | Bayer |






Reviews
There are no reviews yet.