Additional information
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt |
|---|---|
| Lebertoxizität | Selten, meist unbedenklich für die Leber |
| Labortest | Keine spezifischen Labortests zur Überwachung notwendig |
| Auch bekannt als | Chlorphenamin |
| Blutdruck | Kann einen leichten Blutdruckabfall verursachen |
| Handelsname | Chlor-Trimeton, Aller-Chlor, Chlorphen |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | Chlorpheniraminmaleat |
| Formel | C16H19ClN2 · C4H4O4 |
| Stoffklasse | Antihistamin |
| Hauptaktion | Antagonist des H1-Rezeptors (Histamin) |
| Halbwertszeit | 21-27 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 4 mg alle 4 bis 6 Stunden oder 8-12 mg der Retardform zweimal täglich |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert die Symptome allergischer Reaktionen wie laufende Nase, Niesen, juckende/tränende Augen und Juckreiz in Nase oder Rachen |
| Nebenwirkungen | Schläfrigkeit, Schwindel, Verstopfung, verschwommenes Sehen, trockener Mund/Nase/Rachen |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Hersteller | Pharmaceutical |






Reviews
There are no reviews yet.