Additional information
| Wirkstoff | Methyltrienolon |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 4-6 Stunden |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | 500-1000 µg/Tag |
| Akne | Selten |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | SEHR HOCH |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Nachweis in Blut und Urin mittels Chromatographie und Massenspektrometrie |
| Auch bekannt als | R1881, Metribolon |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Metribolon |
| BILDEN | 100 Tabletten x 250 mcg |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxy-17О±-methyl-estra-4,9,11-trien-3-on |
| Formel | C19H24O2 |
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid |
| Hauptaktion | Androgenrezeptor-Agonist |
| Halbwertszeit | Ungefähr 4-6 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für medizinische Zwecke empfohlen |
| Dosierung (Sport) | 0,5 mg bis 2 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Deutliche Steigerung der Muskelkraft und -masse, verbesserte Leistungsfähigkeit |
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Potenzial für schwere hormonelle Ungleichgewichte, Aggressivität, Akne, Haarausfall |
| Einsatz im Sport | Wird hauptsächlich im Bodybuilding zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
| Hersteller | Dragon Pharma |






Reviews
There are no reviews yet.