Additional information
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Hoch | 
| Labortest | Leberfunktionstests | 
| Auch bekannt als | Fluoxymesteron | 
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen | 
| Handelsname | Halotestin, Ultandren | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | 9-Fluor-11,17-dihydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-on | 
| Formel | C20H29FO3 | 
| Stoffklasse | Anaboles androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Zunahme der Muskelmasse und Kraft | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 9,2 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 5-20 mg pro Tag | 
| Dosierung (Sport) | 10-40 mg pro Tag | 
| Auswirkungen | Erhöht die Kraft, erhöht die Muskeldichte, verbessert die Aggressivität | 
| Nebenwirkungen | Leberschäden, Aggressivität, Akne, Veränderungen der Blutfette, Maskulinisierung (bei Frauen) | 
| Einsatz im Sport | Wird von Sportlern in Kraftsportarten und bei Gewichtsklassen eingesetzt | 
| Hersteller | Pharmaceutical | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.