Additional information
| Wassereinlagerungen | Minimal |
|---|---|
| Lebertoxizität | Gering, aber das potenzielle Risiko steigt mit höheren Dosen |
| Labortest | Testosteron-, Östrogen- und Leberfunktionstests |
| Auch bekannt als | Andro, ADIONE |
| Blutdruck | Kann zu Blutdruckanstieg führen |
| Handelsname | Andro, Androsten |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Chemischer Name | 4-Androsten-3,17-dion |
| Formel | C19H26O2 |
| Stoffklasse | Androgen |
| Hauptaktion | Vorläufer in der Biosynthese von Testosteron und Östrogen |
| Halbwertszeit | Ungefähr 2 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Wird normalerweise nicht als eigenständiges Medikament verabreicht |
| Dosierung (Sport) | 50-100 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöht den Serumtestosteronspiegel, was die Muskelmasse und Kraft steigern kann |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Gynäkomastie, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um Muskelmasse und Kraft zu steigern (in den meisten organisierten Sportarten verboten) |
| Hersteller | Gaspari Nutrition |







Reviews
There are no reviews yet.