Additional information
| Wassereinlagerungen | Keine nennenswerte Wassereinlagerung gemeldet |
|---|---|
| Lebertoxizität | Keine signifikanten hepatotoxischen Wirkungen berichtet |
| Labortest | Schilddrüsenfunktionstests können beeinträchtigt sein |
| Auch bekannt als | T2 |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Handelsname | Nicht als eigenständige Substanz kommerziell vermarktet |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen |
| Chemischer Name | 3,5-Diiod-L-thyronin |
| Formel | C15H13I2NO4 |
| Stoffklasse | Schilddrüsenhormonderivat |
| Hauptaktion | Moduliert den Grundumsatz |
| Halbwertszeit | Ungefähr 5 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Wird in reiner Form normalerweise nicht für medizinische Zwecke verwendet |
| Dosierung (Sport) | Nicht empfohlen wegen möglicher Nebenwirkungen |
| Auswirkungen | Erhöht die Stoffwechselrate, potenzieller Gewichtsverlust |
| Nebenwirkungen | Tachykardie, Angstzustände, Schlafstörungen, potenzieller Herzstress |
| Einsatz im Sport | Wird manchmal zur Gewichtsabnahme oder Leistungssteigerung verwendet, wird aber aufgrund gesundheitlicher Risiken nicht empfohlen |
| Hersteller | Brawn Nutrition |






Reviews
There are no reviews yet.