Additional information
| Wirkstoff | SOMATROPIN 100 IE | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 3 STUNDEN | 
| Einstufung | WACHSTUMSHORMONE | 
| Akne | KEINER | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | Ja | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Gemessen mittels Immunoassay für Wachstumshormonspiegel | 
| Auch bekannt als | Menschliches Wachstumshormon, HGH | 
| DOSIERUNG MÄNNER | 10 IE bis 40 IE/WOCHE | 
| Blutdruck | Kann bei manchen Personen den Blutdruck erhöhen | 
| Handelsname | Genotropin, Humatrope, Norditropin und andere | 
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren, vor Licht schützen | 
| Chemischer Name | Somatropin | 
| Formel | C990H1529N263O299S7 | 
| Stoffklasse | Proteinhormon, Peptidhormon | 
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellreproduktion und Zellregeneration beim Menschen | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 3,8 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1–0,3 mg/kg/Woche, aufgeteilt auf tägliche Injektionen | 
| Dosierung (Sport) | 1-3 IE pro Tag zur Leistungssteigerung | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Gewebereparatur, verbesserter Stoffwechsel | 
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Nervenschmerzen, Schwellungen durch Flüssigkeit im Körpergewebe (Ödeme), erhöhter Cholesterinspiegel, Glukoseintoleranz, erhöhtes Risiko für Diabetes und Krebs | 
| Einsatz im Sport | Wird hauptsächlich wegen seiner anabolen Eigenschaften zur Steigerung der Muskelmasse und Leistung verwendet | 






 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.